Kontaktinformasjon for Vollen Båtforening
| Generelle henvendelser: | post@vollenbåtforening.no | ||
| Styret | |||
| Verv | Navn | Telefon | E-post |
| Styreleder | Kjetil Heineberg | 917 45 050 | kjetil@heineberg.no |
| Nestleder | Espen Michelet | 974 78 000 | espen.michelet@me.com |
| Kasserer | Terje Christiansen | 938 839 82 | terjechrist@gmail.com |
| Styremedlem | Lars Henriksen | 947 81 977 | lars.henriksen71@gmail.com |
| Styremedlem | Magnus Robertsen | 986 64 580 | magnus@hammerogsag.no |
| Styremedlem | Anders Larsson | 900 91 159 | anders@point2point.no |
| Styremedlem | Christopher Winge | 970 64 611 | chwin@online.no |
| Nøkkelpersoner | |||
| Verv | Navn | Telefon | E-post |
| Havnesjef | Jørgen Gudem | 901 91 910 | j.gudem@online.no |
| HMS-ansvarlig | Bjørn Danielsen | 911 18 217 | bjdanie@online.no |
| Beredskapsbåt om vinteren | Jørgen Gudem | 901 91 910 | j.gudem@online.no |
| Vaktsjef | Anders Larsson | 900 91 159 | anders@point2point.no |
| Tildeling av båtplasser | Havnekommiteen | 901 91 910 | post@vollenbåtforening.no |
| Valgkomité | |||
| Navn | Telefon | E-post | |
| Lars Laurendz | 480 02 421 | l-laure@online.no | |
| Christian Øgaarden | 950 85 789 | christian.ogaarden@avinor.no | |
| Intern-revisor | |||
| Navn | Telefon | E-post | |
| Brede Nielsen | 951 42 655 | brede.nielsen@gmail.com | |
| Christian Øgaarden | 950 85 789 | christian.ogaarden@avinor.no | |
| Komité for utnevning av æresmedlemmer | |||
| Navn | Telefon | E-post | |
| Bjørn Danielsen | 911 18 217 | bjdanie@online.no | |
| Mats Lund | |||
| Bryggebaser | |||
| Brygge | Navn | Telefon | |
| Brygge A | Jan Erik Fjelldal | 900 61 185 | |
| Brygge B | Max Groeneweg | 901 38 918 | |
| Brygge C | Sigurd-A Bennelien | 915 51 374 | |
| Brygge D | Truls Lindland | 900 51 950 | |
| Brygge E | Reidar Frøholm | 916 59 196 | |
| Brygge F | Per Salvesen | 918 66 627 | |
| Landbrygge (v/vaktbod) | Svein Aalien | 958 27 292 | |
| Molo | Lars Laurendz | 480 02 421 | |
| Web-ansvarlig | |||
| Navn | Telefon | E-post | |
| Terje Christiansen | 938 839 82 | terjechrist@gmail.com | |
| Vinsj-/trallegruppe | |||
| Navn | Telefon | E-post | |
| Torbjørn Belstad | 480 91 320 | tbelsta@online.no | |
| Steinar Hopstad | 992 13 078 | steihop@online.no | |
| Per Salvesen | 918 66 627 | ps@autek.no | |
| Mastekrangruppe | |||
| Navn | Telefon | E-post | |
| Bjørn Danielsen | 911 18 217 | bjdanie@online.no | |
| Per Salvesen | 918 66 627 | ps@autek.no | |
| Opptak-, utsett- og opplagsgruppe | |||
| Navn | Telefon | E-post | |
| Bjørn Danielsen | 911 18 217 | bjdanie@online.no | |
| Kjetil Aksnes | 916 52 421 | kjetil@aa-ror.no | |
| Kai Waade | 971 23 206 | kaiw@lefdal.no | |
| Finn Robsahm | 995 83 579 | finn@robsahm.org | |
| Magnus Robertsen | 986 64 580 | magnus@hammerogsag.no | |
| Spesielle kontaktpersoner | |||
| Ansvarsområde | Navn | Telefon | E-post |
| Tildeling av båtplasser | Havnekommiteen | 901 91 910 | post@vollenbåtforening.no |
| Dugnadsansvarlig | Magnus Robertsen | 986 64 580 | magnus@hammerogsag.no |
| Strømsettere | Truls Lindland | 900 51 950 | t.lindland@gmail.com |
| Kort, nøkler, vimpler | Jørgen Gudem | 901 91 910 | j.gudem@online.no |
| El-anlegg 220V | Kai Waade | 971 23 206 | kaiw@lefdal.no |
| OBU-representant | Even Evensen | ||
